SilmuCup
B- ja C-silmujen finaalit Salossa 5.3., palkintosijoilla:
B-silmut
1. Sofianna Salonen TRT 43,33 pl 5,33
2. Lidia Haula RauTL 43,33 pl 4,33
3. Fanni Heikkilä PoriTa 42,17
C-silmut
1. Karoliina Kankare STR 39,67
2. Olivia Pulli VG-62 33,33
3. Iina Kivilahti VG-62 32,00
Kaikki tulokset www.salpataitoluistelu.fi
A-silmut luistelevat finaalinsa aluemestaruuskilpailuissa.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
B-silmut, finaalipaikan saavuttaneet seuroittain:
Luistelija | Seura | Paikka saavutettu | |
---|---|---|---|
1. | Fanni Heikkilä | PoriTa | Naantali 4.12.16 |
2. | Matilda Mäkelä | PoriTa | Salo 22.1.17 |
3. | Salli Esko | RauTL | Rauma 5.2.17 |
4. | Lidia Haula | RauTL | Salo 22.1.17 |
5. | Tiiu Rajala | RauTL | Rauma 5.2.17 |
6. | Viivi Väkiparta | RauTL | Salo 22.1.17 |
7. | Emilia Biskop | SCT | Salo 22.1.17 |
8. | Erika Sirkiä | SCT | Naantali 4.12.16 |
9. | Suvi Lakso | STR | Naantali 4.12.16 |
10. | Ellen Norrena | TRT | Rauma 5.2.17 |
11. | Sofianna Salonen | TRT | Rauma 5.2.17 |
12. | Ilona Uskelin | TRT | Naantali 4.12.16 |
13. | Henna Grundström | VaPS | Naantali 4.12.16 |
14. | Fiikaisa Laine | VG-62 | Rauma 5.2.17 |
15. | Netta Sarkkila | VG-62 | Salo 22.1.17 |
C-silmut, finaalipaikan saavuttaneet seuroittain:
Luistelija | Seura | Paikka saavutettu | |
---|---|---|---|
1. | Suvi Salvi | RauTL | Rauma 5.2.17 |
2. | Karoliina Kankare | STR | Naantali 4.12.16 |
3. | Veera Lauren | TRT | Salo 22.1.17 |
4. | Iina Kivilahti | VG-62 | Salo 22.1.17 |
5. | Olivia Pulli | VG-62 | Rauma 5.2.17 |
6. | Jemina Savolainen | VTL | Naantali 4.12.16 |
A-silmujen osakilpailuiden tulokset:
Salo 21.-22.1.17 3. cup-kilpailu (laajennettu tähtiarviointi):
1. Aada Somerpalo STR 53,00
2. Adeliina Välitalo PoriTa 49,67
3. Ava Suoraniemi TRT 49,33
Raisiossa 2. osakilpailu 8.1.17 (ISU-arviointi):
1. Adeliina Välitalo PoriTa 34,23
2. Enny-Fiia Vehkaoja PoriTa 29,86
3. Emma Erholm RauTL 29,44
1. osakilpailu Naantali (laajennettu tähtiarviointi):
1. Wilma Levola PoriTa 51,67
2. Ava Suoraniemi TRT 49,00
3. Lotta Terho TRT 47,67